
ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯇꯔ ꯏ.ꯇꯤ.ꯌꯨ.
ꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯊꯥꯏꯑꯣꯌꯨꯔꯤꯌꯥ
ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ: ꯁꯤ.꯳ꯑꯩꯆ.꯶ꯑꯦꯟ.꯲ꯑꯦꯁ.
ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ: ꯱꯰꯲.꯱꯷꯫
ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ: ꯱.꯴꯱-꯱.꯴꯵ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫
ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ.ꯀꯤ ꯃꯁꯤꯡ: ꯹꯶-꯴꯵-꯷.
ꯄꯦꯀꯦꯖ: ꯲꯵ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/ꯕꯦꯒ
ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ: ꯊꯥ ꯱꯲
ꯏ.ꯇꯤ.ꯌꯨ.(ꯑꯦꯟ.ꯑꯦ.-꯲꯲) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ.
| ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯇꯔ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ | ꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯊꯥꯏꯑꯣꯌꯨꯔꯤꯌꯥ |
| ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯃꯤꯡ | ꯲-ꯏꯃꯤꯗꯥꯖꯣꯂꯤꯗꯤꯅꯦꯊꯤꯑꯣꯟ; ꯏꯃꯤꯗꯥꯖꯣꯂꯤꯗꯤꯟ-꯲-ꯊꯤꯑꯣꯟ; ꯏꯊꯤꯂꯅꯦꯊꯤꯎꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯝ. ꯹꯶-꯴꯵-꯷ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯟ. ꯏꯊꯤꯂꯤꯟ ꯊꯥꯏꯑꯣꯌꯨꯔꯤꯌꯥ; ꯲-ꯃꯔꯛꯌꯥꯞꯇꯣꯏꯃꯤꯗꯥꯖꯣꯂꯤꯟ . |
| ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ | C3H6N2S |
| ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯁ꯭ꯠꯔꯀꯆꯔ ꯑꯃꯥ . | ![]() |
| ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯔꯨꯝꯕꯥ | 102.17 |
| ꯒ꯭ꯔꯦꯚꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤ . | 1.41-1.45 |
| ꯁꯤ.ꯑꯦ.ꯑꯦꯁ. | 96-45-7 |
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯥ
ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯗ ꯎꯕ | ꯄꯥꯎꯗꯔ . | ꯑꯣꯏꯜ-ꯀꯣꯇꯦꯗ ꯄꯥꯎꯗꯔ |
ꯍꯣꯌꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯂꯥꯏꯠ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯦꯜ . | ||
ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯑꯦꯝ.ꯄꯤ. | 195.0 | 195.0 |
ꯁꯨꯡꯕꯗꯥ ꯂꯣꯁ % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 0.40 | 0.40 |
ꯑꯦꯁ % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 0.30 | 0.30 |
ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯁꯤꯡ(150μm) % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ | 0.10 | 0.10 |
ꯑꯣꯏꯜ ꯀꯟꯇꯦꯟꯇ % . | -- | 1.0-2.0 |
| ꯂꯟꯊꯨꯝꯁꯤꯡ | ꯑꯁꯥꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯈꯔꯥ ꯁꯣꯠꯊꯔꯕꯥ, ꯑꯁꯥꯕꯥ ꯏꯁꯤꯡꯗꯥ ꯐꯖꯅꯥ ꯁꯣꯜꯌꯨꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ, ꯔꯨꯝ ꯇꯦꯝꯄꯦꯔꯦꯆꯔꯗꯥ ꯏꯊꯥꯅꯣꯂꯗꯥ ꯈꯔꯥ ꯌꯥꯎꯕꯥ, ꯃꯤꯊꯥꯅꯣꯜ, ꯑꯦꯁꯤꯇꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯠꯔꯣꯜ, ꯑꯦꯁꯤꯇꯣꯟ, ꯏꯊꯥꯅꯣꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯐꯣꯔꯃꯗꯥ ꯌꯥꯎꯗꯕꯥ꯫ |
| uses . | ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ., ꯀ꯭ꯂꯣꯔꯣꯁꯂꯐꯣꯅꯦꯇꯦꯗ ꯄꯣꯂꯤꯏꯊꯥꯏꯂꯤꯟ ꯔꯕ꯭ꯕꯔ, ꯁꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯑꯥꯔ., ꯄꯣꯂꯤꯑꯦꯛꯔꯤꯂꯦꯠ ꯔꯕ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯇꯥꯂꯤꯛ ꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯕꯥ ꯚꯂꯀꯦꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯆꯨꯅꯕꯥ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯇꯦꯟꯁꯂꯦꯠ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯁ ꯐꯒꯠꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯞꯔꯦꯁꯅꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯗꯤꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯍꯟꯊꯍꯅꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯵꯴-꯱(w) ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯜ ꯖꯤ.ꯑꯦꯟ.ꯁꯤ.ꯑꯥꯔ. |
| ꯄꯣꯠꯌꯣꯝ | ꯲꯵ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/ꯕꯦꯒ ꯑꯃꯥ ꯌꯥꯑꯣꯔꯤ꯫ |
| ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ . | ꯊꯥ ꯱꯲ꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. |
ꯍꯠ ꯇꯦꯒꯁ: ꯑꯦꯛꯁꯤꯂꯦꯇꯔ ꯏ.ꯇꯤ.ꯌꯨ., ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯃꯦꯟꯌꯨꯐꯦꯀꯆꯔꯔ, ꯁꯞꯂꯥꯏꯌꯔꯁꯤꯡ, ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ, ꯃꯃꯜ, ꯍꯣꯂꯁꯦꯜ, ꯔꯕ꯭ꯕꯔ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ, ꯔꯕ꯭ꯕꯔ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯕ, ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕꯥ ꯔꯕ꯭ꯕꯔ
ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ

