
ꯑꯦꯟꯇꯤꯁ꯭ꯀꯣꯔꯆꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯁꯤꯂꯤꯀꯥ 7631-86-9
ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ: SiO2·NH2O
cas NO.: 7631-86-9
ꯄꯦꯀꯦꯖ: ꯲꯵ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/ꯕꯦꯒ
ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ: ꯊꯥ ꯱꯲
ꯋꯥꯔꯣꯜ:
| ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ | ꯁꯤꯂꯤꯀꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. |
| ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ | SiO2·ꯑꯦꯟ.ꯑꯩꯆ.2O |
| ꯀꯥꯁ ꯅꯪ{{꯰}} ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯑꯦꯟ.ꯑꯣ. | 7631-86-9 |
| ꯄꯣꯠꯌꯣꯝ | 20-25ꯀꯦ.ꯖꯤ./ꯕꯦꯒ |
| ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ . | ꯊꯥ ꯱꯲ꯗꯥ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ. |
ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ: ꯱.
| ꯃꯄꯥꯟꯊꯣꯡꯗ ꯎꯕ | ꯍꯣꯌꯥꯏꯠ ꯄꯥꯎꯗꯔ/ꯒ꯭ꯔꯦꯅꯨꯜ . | ||||
ꯁꯤꯂꯤꯀꯥ(ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯁ) %ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 98 | ||||
ꯃꯈꯜ | S115 | S125 | S155 | S175 | S195 |
ꯕꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ M2/g . | 100-130 | 115-135 | 140-160 | 165-185 | 185-205 |
ꯁꯤ.ꯇꯤ.ꯑꯦ.ꯕꯤ. | 90-120 | 105-125 | 130-150 | 155-175 | 175-195 |
ꯕꯜꯀ ꯗꯦꯟꯁꯤꯇꯤ ꯖꯤ/ꯑꯦꯜ . | 190-260 ꯄꯥꯎꯗꯔ | ||||
ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ.ꯒꯤ ꯚꯦꯜꯌꯨ (꯱꯰% ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯣꯜꯌꯨꯁꯟ) | 6.0-7.5 | ||||
ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯟ ꯏꯒꯅꯇꯤꯁꯟ(ꯗ꯭ꯔꯥꯏ ꯕꯦꯁꯤꯁ)%ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 7.0 | ||||
ꯁꯨꯡꯕꯗꯥ ꯂꯣꯁ % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 4.0-8.0 | ||||
ꯗꯤ.ꯕꯤ.ꯄꯤ.ꯒꯤ ꯑꯦꯗꯁꯣꯔꯁꯟ, ꯁꯤ.ꯑꯦꯝ.꯳/꯱꯰꯰ꯒ꯭ꯔꯥ. | 200-300 | ||||
ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇ (45μM ) % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ | 0.50 | ||||
ꯁꯤ.ꯌꯨ.ꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯦꯝ.ꯖꯤ./ꯀꯦ.ꯖꯤ. | 30.0 | ||||
ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯟ.ꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯦꯝ.ꯖꯤ./ꯀꯦ.ꯖꯤ. | 50.0 | ||||
ꯑꯦꯐ.ꯏ.ꯒꯤ ꯆꯥꯡ, ꯑꯦꯝ.ꯖꯤ./ꯀꯦ.ꯖꯤ. | 1000.0 | ||||
%(ꯑꯦꯟ.ꯑꯦ.꯲.ꯑꯦꯁ.ꯑꯣ.꯴) ꯂꯩ꯫ ꯁꯣꯜꯌꯨꯕꯜ ꯁꯣꯜꯇꯁꯤꯡ% (Na2SO4ꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯗꯥ) | 1.6 | ||||
ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯎꯠꯄꯥ: ꯱.

ꯆꯦ ꯊꯥꯕ:
ꯑꯐꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯔꯦꯟꯇ ꯔꯕ꯭ꯕꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇ, ꯖꯨꯇꯣ ꯁꯦꯝꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯁ꯭ꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯕ, ꯀꯦꯕꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯂꯦꯛꯠꯔꯤꯛ ꯋꯥꯌꯥꯔꯒꯤ ꯀꯚꯔ, ꯃꯉꯥꯜ ꯌꯥꯑꯣꯕꯥ ꯔꯕ꯭ꯕꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯉ꯭ꯒꯜ ꯀꯅꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ, ꯐꯣꯔꯦꯖ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯕꯀꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ, ꯄꯤꯒꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯗꯤꯇꯤꯕ.
ꯑꯩꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ:

ꯏꯅꯛꯕꯥꯔꯤ ꯊꯥꯕꯤꯌꯨ
