ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ: ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯇꯦꯠ ꯀꯦꯂꯁꯤꯌꯝ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯥꯏꯠ
ꯃꯣꯂꯤꯛꯌꯨꯂꯔ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ: ꯀꯦꯀꯣ3
ꯃꯒꯨꯅꯁꯤꯡ: ꯑꯉꯧꯕꯥ ꯄꯥꯎꯗꯔ, ꯇꯦꯁ꯭ꯠꯂꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯤꯛ-ꯃꯇꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯥ, ꯅꯟ-ꯇꯣꯛꯁꯤꯀꯦꯜ, ꯃꯉꯥꯜ, ꯑꯦꯌꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯕꯜ, ꯈꯔꯥ ꯍꯥꯏꯒ꯭ꯔꯣꯁ꯭ꯀꯣꯄꯤꯛ.
ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡ: ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯄꯤꯇꯦꯠ ꯀꯦꯂꯁꯤꯌꯝ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯥꯏꯠ ꯑꯁꯤ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄꯥ ꯏꯅꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯄꯤꯒꯃꯦꯟꯇꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯔꯕ꯭ꯕꯔ, ꯄꯦꯄꯔ, ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ, ꯑꯦꯗꯖꯦꯁ꯭ꯇꯤꯕ, ꯄꯦꯟꯇ, ꯏꯉ꯭ꯛ, ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯥ, ꯀꯁꯃꯦꯇꯤꯀꯁꯤꯡ, ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯤꯗ.ꯗꯥ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫
ꯄꯦꯀꯤꯡ: ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯋꯥꯏꯕꯥ ꯕꯦꯒꯇꯥ, ꯲꯵ꯀꯤꯂꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ/ꯕꯦꯒ
ꯏꯟꯗꯦꯛꯁ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ | hg/t 2226-2010 ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯥ ꯄꯤꯔꯤ꯫ | ||||||
ꯔꯕ꯭ꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ꯭ꯇꯤꯀꯀꯤꯗꯃꯛ . | ꯀꯣꯇꯤꯡ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ . | ꯄꯦꯄꯔꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ . | |||||
ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ | ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ . | ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ | ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ . | ꯃꯀꯣꯛ ꯊꯣꯡꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ | ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯦꯗ . | ||
ꯀꯦꯂꯁꯤꯌꯝ ꯀꯥꯔꯕꯣꯅꯥꯏꯠ (ꯀꯥꯀꯣ3) % ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 98 | 97 | 98 | 97 | 98 | 97 | |
ꯄꯤ.ꯑꯩꯆ. | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | 9-10 | 9-10.5 | |
ꯕꯣꯂꯥꯇꯥꯏꯜ ꯑꯁꯤ 105 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ % ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | ||
ꯍꯥꯌꯗ꯭ꯔꯣꯛꯂꯣꯔꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤꯗꯇꯥ ꯏꯅꯁꯣꯜꯌꯨꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯄꯣꯠꯁꯛ % ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
ꯁꯦꯗꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯚꯣꯜꯌꯨꯝ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ./ꯖꯤ. | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |
Fe % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | |
Mn % ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | |
ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯇ ꯑꯣꯟ ꯁꯤꯚ . | 125μm ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯁꯤꯚ% ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ | ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯥ | 0.005 | ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯥ | 0.005 | ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕꯥ | 0.005 |
45μm ꯇꯦꯁ꯭ꯠ ꯁꯤꯚ% ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |
ꯋꯥꯏꯇꯦꯄꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯆꯥꯎꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 94 | 92 | 95 | 93 | 94 | 92 | |
ꯑꯣꯏꯜ ꯑꯦꯕꯁꯣꯔꯄꯁꯟ (ꯖꯤ/꯱꯰꯰)ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 80 | 100 | -- | -- | -- | -- | |
ꯕ꯭ꯂꯦꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯅꯦꯝꯕꯥ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯃꯥꯟꯅꯕꯥ . | 5 | ||||||
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯟꯇꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯕꯗꯤ ꯆꯥꯅꯕꯤꯗꯨꯅꯥ info@rubberchemical.cn ꯀꯟꯇꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ
